Le McDo Monopoly 2018 est enfin arrivé! Le Concours McDo Monopoly sera lancé le 10 octobre chez McDonald’s et comme chaque année, la seule façon de gagner les plus gros prix Monopoly McDo sera de trouver les pièces rares.
Vérifiez la rareté de votre pièce de jeu Monopoly que vous venez de découvrir en consultant notre liste ci-dessous. Elle sera mise à jour au fur et à mesure que les pièces rares seront connues alors revenez vérifier souvent.
Quelles Pièces Du Monopoly McDonalds Canada 2018 Sont Rares?
Couleurs | Pièces Rares | Pièces Communes | Chances De Gagner | Prix |
---|---|---|---|---|
Brun | Canal Rideau (901) | Colline du Parlement (902) | 1 sur 25 442 801 | Forfait de jeu Xbox One S et Forza Horizon 4 |
Bleu Pale | Fleuve Mackenzie (904) | Lac Louise (903), Lac Athabasca (905) | 1 sur 169 618 314 | Ensemble famille VTT Grizzly de Yamaha |
Rose | Rocher percé (906) | Miles Canyon (907), Champ de glace Columbia (908) | 1 sur 162 418 046 | 10 000$ |
Orange | Tunnels de Moose Jaw (911) | Colline Signal (909), Peggys Cove (910) | 1 sur 50 885 495 | Carte Première Cineplex |
Rouge | Pont de la Confédération (912) | Île de Baffin (913), Baie de Fundy (914) | 1 sur 96 924 798 | 5 000$ en cartes prépayées Vanilla Mastercard |
Jaune | Whistler (917) | Parc provincial Algonquin (915), Parc national Wapusk (916) | 1 sur 23 875 664 | Ensemble de BBQ Cabela’s |
Vert | Portage et Memorial (920) | Rue Robson (918), Rue Sainte-Catherine (919) | 1 sur 101 770 978 | Carte-cadeau La Baie d’Hudson de 2 000$ |
Bleu Foncé | Fairmont Le Château Frontenac (921) | Chutes Niagara (922) | 1 sur 16 066 918 | 5 000 000 de points RBC Rewards de la Banque Royale du Canada ou un dépôt direct ou un chèque de 50 000$ |
Aéroport de Vancouver (926) | Aéroport de Montréal (923), Aéroport de Toronto (924), Aéroport d’Halifax (925) | 1 sur 84 801 970 | Voyage en famille avec Air Transat | |
Autoroute Transcanadienne (928) | Autoroute Sea To Sky (927) | 1 sur 3 856 | 1 an de carburant Esso |
Voici une liste simplifié resumant bien l’ordre des pièces rares, classée de la plus rare à la moins rare.
- Fleuve Mackenzie (Bleu – #904): 1 sur 32 133 836
- Pont de la Confédération (Rouge – #912): 1 sur 19 280 302
- Portage et Memorial (Vert – #920): 1 sur 19 280 302
- Fairmont Le Château Frontenac (Bleu – #921): 1 sur 16 066 918
- Rocher percé (Rose – #906): 1 sur 9 640 151
- Tunnels de Moose Jaw (Orange – #911): 1 sur 9 640 151
- Canal Rideau (Brun – #901): 1 sur 4 820 076
- Aéroport de Vancouver (#926): 1 sur 4 820 076
- Autoroute Transcanadienne (#928): 1 sur 3 856 061
- Whistler (Jaune – #917): 1 sur 1 285 354
N’oubliez pas de nous écrire si vous trouvez une pièce de jeu rare pour qu’on puisse être à la fois content et jaloux!