Le concours que vous attendiez tous est enfin arrivé! Le Monopoly d’Ici 2017 sera lancé le 11 octobre chez McDonald’s et cette année encore, il vous faudra trouver toutes les vignettes rares du Monopoly McDo pour pouvoir gagner les plus gros prix.
Si vous n’êtes pas certain de la rareté de la vignette que vous venez de découvrir, assurez-vous de vérifier l’information dans notre liste ci-dessous.
Quelles Vignettes Du Monopoly McDonalds Canada Sont Rares En 2017?
Couleurs | Vignettes Rares | Vignettes Communes | Chances De Gagner | Prix |
---|---|---|---|---|
Brun | Canal Rideau (801) | Colline du Parlement (802) | 1 sur 481 442 760 | 150 000$ |
Bleu | Fleuve Mackenzie (804) | Lac Louise (803), Lac Athabasca (805) | 1 sur 96 288 552 | Deux motoneiges SnoScoot de Yamaha |
Rose | Rocher percé (806) | Miles Canyon (807), Champ de glace Columbia (808) | 1 sur 169 419 625 | 10 000 $ |
Orange | Tunnels de Moose Jaw (811) | Colline Signal (809), Peggys Cove (810) | 1 sur 48 144 276 | Un an de films gratuits |
Rouge | Pont de la Confédération (812) | Île de Baffin (813), Baie de Fundy (814) | 1 sur 96 288 552 | Carte Vanilla prépayées Mastercard de 5 000$ |
Jaune | Whistler (817) | Parc provincial Algonquin (815), Parc national Wapusk (816) | 1 sur 6 113 559 | Ensemble de camping Cabela’s |
Vert | Portage et Memorial (820) | Rue Robson (818), Rue Sainte-Catherine (819) | 1 sur 91 703 377 | Carte-cadeau La Baie d’Hudson de 2 000 $ |
Bleu | Fairmont Le Château Frontenac (821) | Chute Niagara (822) | 1 sur 15 201 383 | VUS Atlas 2018 de Volkswagen |
Aéroport de Vancouver (826) | Aéroport de Montréal (823), Aéroport de Toronto (824), Aéroport d’Halifax (825) | 1 sur 32 561 987 | 3000 dollars WestJet | |
Autoroute Transcanadienne (828) | Autoroute Sea To Sky (827) | 1 sur 4 560 415 | Un an de carburant Shell |
Voici une liste simplifié resumant bien l’ordre des vignettes rares, classée de la plus rare à la moins rare.
- Canal Rideau (Brun – #801): 1 chance sur 91 208 297
- Fleuve Mackenzie (Bleu – #804): 1 chance sur 18 141 660
- Pont de la Confédération (Rouge – #812): 1 chance sur 18 241 660
- Portage et Memorial (Vert – #820): 1 chance sur 18 241 660
- Fairmont Le Château Frontenac (Bleu – #821): 1 chance sur 15 201 338
- Rocher percé (Rose – #806): 1 chance sur 9 120 830
- Tunnels de Moose Jaw (Orange – #811): 1 chance sur 9 120 830
- Autoroute Transcanadienne (#828): 1 chance sur 4 560 415
- Aéroport de Vancouver (#826): 1 chance sur 1 824 166
- Whistler (Jaune – #817): 1 chance sur 1 216 111
Personnellement, je garderai l’oeil ouvert pour Canal Rideau qui me donnerait la chance de gagner 150 000 $ ou bien sur Fairmont Le Château Frontenac qui me permettrait de conduire le tout nouveau Atlas 2018 de Volkswagen. Et vous?
N’oubliez pas de nous écrire si vous trouvez une vignette de jeu rare pour qu’on puisse être à la fois content et jaloux! 🙂